FeNau fraktinformation
Snabbt, säkert och transparent – en överblick över våra villkor.
Paketfrakt – EU och Europa
Alla priser i SEK inkl. moms. Beräkning efter vikt i kg.
| Vikt | SE | DE | AT | FR | NL | BE | IT | ES | GB | Övriga EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 10 kg | 349 kr | 99 kr | 149 kr | 169 kr | 179 kr | 179 kr | 199 kr | 269 kr | 219 kr | 269 kr |
| 10 – 20 kg | 489 kr | 149 kr | 219 kr | 239 kr | 259 kr | 259 kr | 269 kr | 389 kr | 319 kr | 359 kr |
| 20 – 30 kg | 639 kr | 219 kr | 289 kr | 329 kr | 339 kr | 339 kr | 359 kr | 499 kr | 419 kr | 469 kr |
| 30 – 45 kg | 1 149 kr | 359 kr | 509 kr | 569 kr | 559 kr | 559 kr | 609 kr | 859 kr | 939 kr | 849 kr |
| 45 – 60 kg | 1 649 kr | 509 kr | 719 kr | 809 kr | 769 kr | 769 kr | 899 kr | 1 249 kr | 1 399 kr | 1 149 kr |
| 60 – 90 kg | 2 449 kr | 989 kr | 1 299 kr | 1 449 kr | 1 399 kr | 1 399 kr | 1 599 kr | 2 099 kr | 2 299 kr | 1 999 kr |
| 90 – 120 kg | 3 299 kr | 1 299 kr | 1 899 kr | 2 099 kr | 1 949 kr | 1 949 kr | 2 249 kr | 2 799 kr | 2 999 kr | 2 749 kr |
| 120 – 150 kg | 3 999 kr | 1 599 kr | 2 299 kr | 2 499 kr | 2 399 kr | 2 399 kr | 2 649 kr | 3 549 kr | 3 749 kr | 3 449 kr |
| från 150 kg | 4 749 kr | 1 899 kr | 2 749 kr | 2 949 kr | 2 799 kr | 2 799 kr | 3 149 kr | 4 149 kr | 4 599 kr | 3 999 kr |
Paketfrakt – Schweiz och USA
Alla priser i SEK exkl. moms (export utanför EU). Leverans sker enligt Incoterms® DAP. Beräkning efter vikt i kg.
| Vikt | CH | Vikt | USA |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 kg | 339 kr | 0 – 5 kg | 569 kr |
| 10 – 20 kg | 449 kr | 5 – 10 kg | 909 kr |
| 20 – 30 kg | 569 kr | 10 – 15 kg | 1 499 kr |
| 30 – 45 kg | 979 kr | 15 – 20 kg | 1 949 kr |
| 45 – 60 kg | 1 349 kr | 20 – 30 kg | 3 099 kr |
| 60 – 90 kg | 2 199 kr | 30 – 45 kg | 4 599 kr |
| 90 – 120 kg | 2 899 kr | 45 – 60 kg | 6 299 kr |
| 120 – 150 kg | 3 449 kr | 60 – 90 kg | 9 399 kr |
| från 150 kg | 3 999 kr | 90 – 120 kg | 12 599 kr |
| 120 – 150 kg | 15 699 kr | ||
| från 150 kg | 22 899 kr |
Express Next Day Endast Tyskland
Alla priser i SEK inkl. moms. Beräkning efter vikt i kg.
| Vikt | Pris |
|---|---|
| 0 – 28 kg | 1 149 kr |
| 28 – 56 kg | 2 299 kr |
| 56 – 84 kg | 3 449 kr |
| från 84 kg | 7 199 kr |
Spedition och övriga alternativ
Speditionsfrakt efter vikt. Övriga alternativ till fast pris.
| Vikt (spedition) | SE / EU | Tredjeland |
|---|---|---|
| 0 – 150 kg | 1 749 kr | 2 299 kr |
| 150 – 500 kg | 4 149 kr | 4 499 kr |
| från 500 kg | 7 149 kr | 6 749 kr |
| Tilläggsalternativ | Pris |
|---|---|
| Självhämtning 90579 Langenzenn (DE) | 0 kr |
| Skrymmande gods (tillägg) | 0 kr |
Priser till EU-länder anges inkl. moms. Försändelser till Schweiz, USA och övriga tredjeländer är momsbefriade och levereras enligt Incoterms® DAP; eventuell importtull, skatt och övriga avgifter i mottagarlandet betalas av mottagaren.